Risultati della 10.a giornata serie A in attesa di Roma-Chievo stasera ore 20.45
Atalanta-Inter 1-1 (giocata ieri)
16′ Alvarez, 25′ Denis (A)
Cagliari-Bologna 0-3
26′ Garics, 58′ Kone, 60′ Pazienza
Fiorentina-Napoli 1-2
12′ Callejon, 28′ rig. Rossi (F), 36′ Martens
Genoa-Parma 1-0
57′ Gilardino
Juventus-Catania 4-0
26′ Vidal, 34′ Pirlo, 66′ Tevez, 71′ Bonucci
Livorno-Torino 3-3
4′ Immobile(T), 7′ Glik(T), 25′ Paulinho, 33′ Greco, 62′ Emerson, 87′ rig. Cerci
Milan-Lazio 1-1
54′ Kakà, 72′ Ciani(L)
Sassuolo-Udinese 1-2
18′ rig. Di Natale, 25′ Zaza(S), 56′ Muriel
Verona-Sampdoria 2-0
51′ Gomez, 78′ Toni
Serie A 2013-2014 – Classifica completa
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 2 | Napoli | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Juventus | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | Inter | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | Verona | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 6 | Fiorentina | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Lazio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | Udinese | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Atalanta | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 10 | Milan | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | Parma | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | Torino | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Genoa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | Cagliari | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 15 | Livorno | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Sampdoria | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 17 | Bologna | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| 18 | Catania | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
| 19 | Sassuolo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| 20 | Chievo | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |



