RISULTATI SERIE A 11A GIORNATA
GIOCATE SABATO 2 NOVEMBRE 2013
PARMA – JUVENTUS 0 – 1
77′ POGBA (J)
NAPOLI – CATANIA 2-1
15′ CALLEJON (N), 20′ HAMSIK (N)
MILAN – FIORENTINA 0-2
27′ VARGAS (F), 73′ BORJA VALERO (F)
GIOCATE DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013
LIVORNO – ATALANTA 1-0
11′ PAULINHO (L)
HELLAS VERONA – CAGLIARI 2-1
8′ TONI (V), 57′ JANKOVIC (V), 90′ CONTI (C)
LAZIO – GENOA 0-2
60′ KUCKA (G), 72′ GILARDINO (R) (G)
SAMPDORIA – SASSUOLO 3-4
19′ POZZI (DORIA), 49′ BERARDI (S), 52′ BERARDI (R) (S), 63′ FLORO FLORES (S), 65′ EDER (DORIA), 81′ DE SILVESTRI (DORIA), BERARDI (R) (S)
UDINESE – INTER 0-3
25′ PALACIO (I), 29′ RANOCCHIA (I), 90’+1 ALVAREZ (I)
TORINO – ROMA 1-1
28′ STROOTMAN (R), 63′ CERCI (T)
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE ORE 20,45
BOLOGNA – CHIEVO VERONA
Serie A 2013-2014 – Classifica completa (fonte Eurosport)
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| 2 | Napoli | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 3 | Juventus | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | Inter | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 5 | Verona | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 |
| 6 | Fiorentina | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| 7 | Lazio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | Genoa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | Atalanta | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 10 | Udinese | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Milan | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Torino | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Parma | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Livorno | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 15 | Cagliari | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Bologna | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | Sampdoria | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 18 | Sassuolo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
| 19 | Catania | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| 20 | Chievo | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 |
Serie A 2013-2014 – Marcatori



